NVKs cup for jakt- og apportprøver
Husk at resultater må legges inn innen 7 dager etter prøven for å bli registrert i NVC-cupen.
Hundens informasjon
Skriv inn registreringsnummeret på hunden så henter vi så mye informasjon for deg som vi kan.
For å bli tildelt premie må hunden være norskeid og registrert i NKK. Eier av hund må være medlem av NVK.
Prøven og resultatets informasjon
Skriv inn referansenummeret på prøven så henter vi så mye informasjon for deg som vi kan.
Gjennomgå innsendingen din
Hundens informasjon
Prøven og resultatets informasjon
Bra jobba!
Unghundklasse (UK)
Langsundets Lille Sky
Bjørn Morten Baardvik
Poengsum: 36
Reg.nr. NO40493/24
Østerfjellet's BEA Aya
Geir Gåsland
Poengsum: 29
Reg.nr. NO33426/24
Natural Hunter's Ace of Spades
Hilde Indergaard
Poengsum: 28
Reg.nr. NO52163/24
Åpen klasse (AK)
Rugdelias ALA Alva
Anna og Tommy Thomassen
Poengsum: 22
Reg.nr. NO53312/22
Gaundaldrømmen's Kaisa
Rolf gaundal
Poengsum: 19
Reg.nr. NO37349/22
Heika av Lillealm
Tor Haugber/Kristine Haugberg
Poengsum: 17
Reg.nr. NO44936/22
Vinnerklasse (VK)
Speldraget's J-The Boss
Rune Fossum
Poengsum: 40
Reg.nr. NO36304/18
Sognexpressen's Kzb Nikita
ROBERT BRENDEN
Poengsum: 37
Reg.nr. NO36509/14
Rollex av Astafjord
Ulf Erik Antonsen
Poengsum: 31
Reg.nr. NO32117/19
$trial_class resultater
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
$trial_class resultater
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Poengsum: | 0 | ||||
Unghundklasse (UK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
Åpen klasse (AK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
Vinnerklasse (VK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
Oppsummering
| Sum jaktprøver og samlekombinert: | 0 | |
|---|---|---|
| Poeng fra samlekombinert: | 0 | |
| Sum allsidighetspoeng: | 0 | |
| Total poengsum: | 0 | |
Apportprøver (UK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Poengsum: | 0 | ||||
Apportprøver (AK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Poengsum: | 0 | ||||
Unghundsklasse (UK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langsundets Lille Sky | KV | Bjørn Morten Baardvik | NO40493/24 | 6 | 36 |
| 2 | Østerfjellet's BEA Aya | KV | Geir Gåsland | NO33426/24 | 7 | 29 |
| 3 | Natural Hunter's Ace of Spades | KV | Hilde Indergaard | NO52163/24 | 4 | 28 |
| 4 | Fjellgløtt's GKV Morro-Nina | KV | Knut Arild Bakke | NO49821/23 | 4 | 27 |
| 5 | Havheims Tredje Vàrri | SV | Martin Tangen | NO38437/23 | 6 | 27 |
| 6 | Huldremyras HTK ThunderStorm | KV | Vegard Strøm | NO40756/23 | 5 | 24 |
| 7 | Huldremyras HTK Achilles | KV | Kristoffer Overvik | NO40759/23 | 3 | 18 |
| 8 | Dierge's Arwen | KV | Roger Brenden | NO38414/24 | 2 | 14 |
| 9 | Høgdalia's MUR Schnaps | KV | Rune Johannessen | NO40899/24 | 3 | 14 |
| 10 | Høgdalia's MUR ADA | KV | Nataliya Todorova | NO40898/24 | 3 | 11 |
| 11 | Natural Hunter's Flaming Falk | KV | Øystein Furnes | NO52164/24 | 2 | 10 |
| 12 | Kongstorp's Olga | KV | Erik Dahl | NO33685/24 | 1 | 9 |
| 13 | Rampen's Æah Kovu | KV | Karen Othilie Bakke | NO44671/24 | 1 | 9 |
| 14 | Munkefjellets Quattro | SV | Trond K Nerdal | NO35817/24 | 1 | 9 |
| 15 | Havheims Tredje Sølje | SV | Geir Sve | NO38431/23 | 2 | 9 |
| 16 | Huldremyras HTK Vena Safena | KV | Kim og Solveig Aaknes | NO40755/23 | 2 | 9 |
| 17 | VG Laelaps av Nynesfjell | KV | Kristine Frydenlund | NO47696/23 | 2 | 8 |
| 18 | Havheims Tredje Ella | SV | Line Tuhus | NO38436/23 | 2 | 7 |
| 19 | Himmelkampens DXN Zelda | KV | Andreas Nærlie | NO51328/23 | 3 | 7 |
| 20 | Huldremyras HTK Full Storm | KV | Jens Thomas Sagør | NO40761/23 | 1 | 6 |
| 21 | Daimadalens Ayda Maiden | SV | Torstein Bredesen og Karin Moksnes | NO48818/23 | 2 | 6 |
| 22 | J-My av Brandsegg Søndre | SV | Terje Berntsen | NO43920/23 | 2 | 6 |
| 23 | Lyngenhalvøyas DES Ronja | SV | Willy Wikbo | NO44234/23 | 4 | 6 |
| 24 | Fjordlandets Mena | LV | Mette Ulvestad | NO45860/23 | 2 | 4 |
| 25 | Havheims Tredje Bror | SV | Stian Sve | NO38438/23 | 1 | 3 |
| 26 | Havheims Tredje Casper | SV | Bjørnar Søraa-Dyrdahl | NO38443/23 | 1 | 3 |
| 27 | Huldremyras HTK Birk | KV | Dag Haarstad | NO40758/23 | 1 | 3 |
| 28 | Havheims Tredje Pelle | SV | Øystein Hovli Sørensen | NO38442/23 | 1 | 3 |
| 29 | Natural Hunter's Sala Valor | KV | Gudmund Andreassen | NO52160/24 | 1 | 3 |
| 30 | Rampen's Æah Castor | KV | Kristin Solheim | NO44672/24 | 1 | 1 |
| 31 | Bygderampens Bror | LV | Rolf Magnus Grenberg | NO44506/23 | 1 | 1 |
Åpen klasse (AK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugdelias ALA Alva | KV | Anna og Tommy Thomassen | NO53312/22 | 5 | 22 |
| 2 | Gaundaldrømmen's Kaisa | SV | Rolf gaundal | NO37349/22 | 3 | 19 |
| 3 | Heika av Lillealm | SV | Tor Haugber/Kristine Haugberg | NO44936/22 | 3 | 17 |
| 4 | HRT Uma av Tverregga | KV | Tom Aile Bientie | NO51674/21 | 4 | 17 |
| 5 | Speldraget's M-Jaktglød | SV | Ronja Pedersen | NO59585/20 | 2 | 16 |
| 6 | Volelias Maki | KV | Ellinor Nesse | NO51896/21 | 3 | 14 |
| 7 | Falktindens Áimo | SV | Per Ivan Vatne | NO57817/21 | 4 | 14 |
| 8 | Suldølen's Juni | KV | Alexander Kristiansen | NO47053/21 | 2 | 13 |
| 9 | Huldremyras GTX Rore | KV | Stian Halvorsen | NO57859/21 | 2 | 12 |
| 10 | Itza's Bark I | KV | Åse Irene Furuheim | NO62428/21 | 2 | 11 |
| 11 | Langvassåsens I-Divi | LV | Kristin Svendsen | NO53447/17 | 3 | 11 |
| 12 | Aumlias ENM Vilya | KV | Tor Danielsen | NO50468/22 | 1 | 10 |
| 13 | Suldølen's AES Jeger | KV | Sveinung Steine | NO42203/16 | 1 | 10 |
| 14 | Ormkullens Js Irgas Jr | KV | Roar Heggdal | SE37514/2022 | 1 | 9 |
| 15 | Masterbakken's AEO Árja | KV | Ingeborg Nygaard | NO53480/19 | 1 | 9 |
| 16 | Bygderampens Tyri | LV | Eli Andreassen Ronglan | NO44503/23 | 1 | 9 |
| 17 | Huldremyras HTK Full Storm | KV | Jens Thomas Sagør | NO40761/23 | 2 | 9 |
| 18 | Høldippla's Chablis | SV | Jan-Egil Smuk | NO44266/21 | 3 | 9 |
| 19 | Tolvmilskogens Hrønn | SV | Tor Frigård | NO37201/23 | 2 | 8 |
| 20 | D-Ty av Brandsegg Søndre | SV | Tore Bjørndal | NO36718/19 | 2 | 8 |
| 21 | Tiurvingen's Indy | SV | Torstein Bredesen/Karin Moksnes | NO45976/18 | 3 | 8 |
| 22 | Speldraget's Mattis | SV | Iver Hauan | NO59589/20 | 2 | 7 |
| 23 | Lyngenhalvøyas Oda | SV | Willy Wikbo | NO36231/22 | 3 | 7 |
| 24 | Tolvmilskogens Kjekk | SV | Rune O. Brenna | NO37205/23 | 1 | 6 |
| 25 | Rampen's ZXH Helt Prima | KV | Nina Smidtsrød | NO45112/22 | 1 | 6 |
| 26 | Vitjar's Elodie | KV | Audun Kristiansen | NO40604/22 | 1 | 6 |
| 27 | Speldraget's F Golddigger | SV | Randi Schulze | NO43102/12 | 1 | 6 |
| 28 | Suldølen's Bes Vaar | KV | Sveinung Steine | NO37945/20 | 1 | 6 |
| 29 | Åsrampen DTB Torvald | KV | Ragnhild Bergset Elvestad | NO43813/23 | 1 | 6 |
| 30 | Gaundaldrømmen's Lotta | SV | Ingunn Andreassen | NO37350/22 | 1 | 4 |
| 31 | Huldremyras GTX Cammo | KV | Alexander Trøen | NO57862/21 | 2 | 4 |
| 32 | Sognexpressen's VNS Clara | KV | Hans Petter Blokkum | NO59150/20 | 1 | 3 |
| 33 | Sognexpressen's VNS Bosse | KV | ROBERT BRENDEN | NO59148/20 | 1 | 3 |
| 34 | Rugdelias ALA Sia Astra | KV | Iren W Skurdal | NO53306/22 | 1 | 3 |
| 35 | Sølvrabbens Aaa Ebba | KV | Anne Mette Grue | NO33507/18 | 1 | 3 |
| 36 | Huldremyras FKD Iiris | KV | Roger Berg | NO53366/19 | 1 | 3 |
| 37 | Rugdelias ALA ILM | KV | Vigdis Nymark | NO53310/22 | 1 | 3 |
| 38 | Rugdelias ALA KL Selene | KV | Anne Grete Langeland | NO53311/22 | 1 | 3 |
| 39 | Daimadalens Ayda Maiden | SV | Torstein Bredesen og Karin Moksnes | NO48818/23 | 2 | 2 |
| 40 | Bergjordet's OHR General1 Linje | KV | Eivind Flekstad | NO41452/23 | 1 | 1 |
Vinnerklasse (VK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speldraget's J-The Boss | SV | Rune Fossum | NO36304/18 | 6 | 40 |
| 2 | Sognexpressen's Kzb Nikita | KV | ROBERT BRENDEN | NO36509/14 | 6 | 37 |
| 3 | Rollex av Astafjord | KV | Ulf Erik Antonsen | NO32117/19 | 4 | 31 |
| 4 | Heika av Lillealm | SV | Tor Haugber/Kristine Haugberg | NO44936/22 | 3 | 26 |
| 5 | Suldølen's Bes Vaar | KV | Sveinung Steine | NO37945/20 | 3 | 14 |
| 6 | Stakkhaugen's I-Enzo | SV | Morten Andrè Sundquist Kirkesæther | NO33969/21 | 2 | 13 |
| 7 | Skåtfjellets ETS Molo | KV | Tom Lilletvedt | NO40740/22 | 2 | 10 |
| 8 | Brå | SV | Rune O. Brenna | NO39805/18 | 2 | 10 |
| 9 | Sako's Ciao Bello | KV | Simen Brekke | NO50375/20 | 1 | 8 |
| 10 | Suldølen's Juni | KV | Alexander Kristiansen | NO47053/21 | 1 | 7 |
| 11 | Suldølen's AES Jeger | KV | Sveinung Steine | NO42203/16 | 1 | 6 |
| 12 | Tiurjegerns Prince | KV | Tommy Lund-Andersen | NO46679/18 | 1 | 6 |
Apportprøver (UK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall apportprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rampen's Æah Kovu | KV | Karen Othilie Bakke | NO44671/24 | 16 | 48 |
| 2 | Fjellgløtt's GKV Morro-Nina | KV | Knut Arild Bakke | NO49821/23 | 10 | 30 |
| 3 | Solan Gundersen | KV | Joakim Grande | NO30662/24 | 11 | 30 |
| 4 | Høgdalia's MUR Schnaps | KV | Rune Johannessen | NO40899/24 | 9 | 25 |
| 5 | Natural Hunter's Ace of Spades | KV | Hilde Indergaard | NO52163/24 | 6 | 18 |
| 6 | Aumlias FNG Frøya | KV | Silje Strandabø | NO45318/24 | 6 | 18 |
| 7 | Langvassåsens Cenja | LV | Torstein Svendsen | NO53308/24 | 6 | 18 |
| 8 | Himmelkampens DXN Ipa | KV | Linn Marie Nordby | NO51323/23 | 6 | 18 |
| 9 | Kongstorp's Olga | KV | Erik Dahl | NO33685/24 | 6 | 15 |
| 10 | Kongstorp's Omega | KV | Oddveig Torp Dahl | NO33682/24 | 7 | 15 |
| 11 | VG Laelaps av Nynesfjell | KV | Kristine Frydenlund | NO47696/23 | 5 | 14 |
| 12 | Kongstorp's Otto | KV | Kasper Thonander Tuhus | NO33687/24 | 5 | 14 |
| 13 | Huntingtales Fjell | SV | Øystein Furnes | NO33220/24 | 4 | 12 |
| 14 | Høgdalia's MUR Ymse | KV | Eivind Flekstad | NO40901/24 | 5 | 11 |
| 15 | Kongstorp's Ona Ms Mocha | KV | Linda Mari Dammen Moe | NO33684/24 | 5 | 10 |
| 16 | Kongstorp's O-Luna | KV | Trond Osborg | NO33690/24 | 3 | 9 |
| 17 | Natural Hunter's Flaming Falk | KV | Øystein Furnes | NO52164/24 | 3 | 8 |
| 18 | Mynte av Røssmyra | SV | Bente Holm | NO58025/23 | 2 | 6 |
| 19 | Klyppemyras Fiona | SV | Stian Stende | NO33890/24 | 2 | 6 |
| 20 | Kongstorp's Orion | KV | Lars Hagen | NO33683/24 | 2 | 6 |
| 21 | Munkefjellets Quattro | SV | Trond K Nerdal | NO35817/24 | 2 | 6 |
| 22 | Munkefjellets Ivrige Ailo | SV | Ellen Marie Imshaug | NO35815/24 | 2 | 6 |
| 23 | Munkefjellets Selleck | SV | Morten Schei | NO35818/24 | 2 | 6 |
| 24 | Rampen's Æah Yppelig | KV | Nina Smidtsrød | NO44669/24 | 2 | 6 |
| 25 | Stenbitens Atom Baxter | KV | Ilse Kristiansen | SE26877/2024 | 2 | 6 |
| 26 | Dierge's Arwen | KV | Roger Brenden | NO38414/24 | 3 | 6 |
| 27 | Barmosen's K Ask | SV | Gunn Marit Fjellskogen | DK14955/2023 | 2 | 5 |
| 28 | Munkefjellets Komma | SV | Siw-Iren Dahl Hansen | NO35812/24 | 3 | 5 |
| 29 | Rampen's Æah Jenni | KV | Hilde Børdalen | NO44670/24 | 2 | 4 |
| 30 | Høgdalia's MUR ADA | KV | Nataliya Todorova | NO40898/24 | 2 | 4 |
| 31 | Kruttverkets Første Alfa | KV | Trym Alexandersen | NO49536/24 | 1 | 3 |
| 32 | Alba | SV | Gro Halvorsen | NO47197/24 | 1 | 3 |
| 33 | Munkefjellets Ebba | SV | Marie Sand | NO35810/24 | 1 | 3 |
| 34 | Munkefjellets Balder | SV | Kim Hamsund | NO35816/24 | 1 | 3 |
| 35 | Munkefjellets Ronja Røverdatter | SV | Ole Foyn | NO35813/24 | 2 | 3 |
| 36 | Munkefjellets Gin | SV | Mathilde Lund | NO35819/24 | 1 | 2 |
Apportprøver (AK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall apportprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viljetun's ILK Kim | KV | Stine Wigestrand | NO33197/20 | 13 | 37 |
| 2 | Aumlias ENM Kenzo | KV | Stine Wigestrand | NO50470/22 | 13 | 33 |
| 3 | Dikemarkens Egen Blomma | SV | Signe Karin Hotvedt | NO44540/20 | 9 | 21 |
| 4 | Rognhøgdas D-Dio | LV | Geir Striger | NO38515/20 | 7 | 19 |
| 5 | Heika av Lillealm | SV | Tor Haugber/Kristine Haugberg | NO44936/22 | 7 | 18 |
| 6 | Langvassåsens I-Divi | LV | Kristin Svendsen | NO53447/17 | 6 | 17 |
| 7 | HRT Uma av Tverregga | KV | Tom Aile Bientie | NO51674/21 | 6 | 15 |
| 8 | Bygderampens Tyri | LV | Eli Andreassen Ronglan | NO44503/23 | 5 | 14 |
| 9 | Himmelkampens Fancypants | KV | Linn Marie Nordby | NO39616/21 | 5 | 13 |
| 10 | Fjordlandets Makalaus | LV | Jon Gerhard Guttormsen | NO45857/23 | 4 | 12 |
| 11 | Gaundaldrømmen's Kaisa | SV | Rolf gaundal | NO37349/22 | 4 | 10 |
| 12 | Speldraget's M-Jaktglød | SV | Ronja Pedersen | NO59585/20 | 3 | 9 |
| 13 | Aumlias ENM Vilya | KV | Tor Danielsen | NO50468/22 | 3 | 9 |
| 14 | Nordic Namistas AIK Alexis | KV | Knut Olav Rindarøy | NO50802/21 | 3 | 9 |
| 15 | Sølvrabbens Aaa Narya | KV | Tor Danielsen | NO33508/18 | 3 | 8 |
| 16 | Havheims Tredje Vàrri | SV | Martin Tangen | NO38437/23 | 4 | 8 |
| 17 | Sølvrabbens Aaa Lala | KV | Ellinor Nesse | NO33510/18 | 4 | 8 |
| 18 | ROLLO | KV | Hilde Indergaard | NO44240/19 | 3 | 7 |
| 19 | Qwirhaukens Uri | SV | Gunilla Kristina Eriksen | SE17264/2022 | 3 | 7 |
| 20 | Guriskogens Sorba | SV | Ronny Kjenstad | NO64420/21 | 3 | 7 |
| 21 | Masterbakken's AEO Árja | KV | Ingeborg Nygaard | NO53480/19 | 3 | 7 |
| 22 | Langvassåsens Luna | LV | Liv-Jorunn Karlsen | NO39449/15 | 4 | 7 |
| 23 | Volelias Nelly | KV | Øystein Svendsen | NO51894/21 | 2 | 6 |
| 24 | Itza's Bark I | KV | Åse Irene Furuheim | NO62428/21 | 2 | 6 |
| 25 | Martine Av Røssmyra | SV | Unn Johannessen | NO38506/15 | 2 | 6 |
| 26 | Ormkullens Js Irgas Jr | KV | Roar Heggdal | SE37514/2022 | 2 | 6 |
| 27 | Fågelvinmyrans Unna Horbmá | SV | Mia Karine Johansen | SE23010/2023 | 2 | 6 |
| 28 | Guttstas Hm Ifa | KV | Lars Ugland | SE26066/2023 | 2 | 6 |
| 29 | Teiens Skye | KV | Øystein Thorsen | SE28924/2023 | 2 | 6 |
| 30 | Langvassåsens Bine | LV | Liv-Jorunn Karlsen | NO58739/22 | 3 | 6 |
| 31 | Qwirhaukens Irja | SV | Gunilla Kristina Eriksen | SE19382/2017 | 3 | 6 |
| 32 | Høgdalia's IBG Kira | KV | alf Frydenlund | NO50577/20 | 3 | 6 |
| 33 | Rugdelias ALA Alva | KV | Anna og Tommy Thomassen | NO53312/22 | 4 | 6 |
| 34 | Torsbekkdalen's Kelly | SV | Ole Christian Kjenstad | NO43037/23 | 2 | 5 |
| 35 | Fjellgløtt's GKV Morro-Nina | KV | Knut Arild Bakke | NO49821/23 | 2 | 5 |
| 36 | Speldraget's I-Jaktlykke | SV | Ronja Pedersen | NO54734/17 | 2 | 5 |
| 37 | Torsbekkdalen's Gurimalla | SV | Unn Johannessen | NO43039/23 | 2 | 5 |
| 38 | Tundradahlens Mynte | KV | Hanne Martine Jørstad Johansen | NO42873/23 | 2 | 4 |
| 39 | Gaundaldrømmen's Lotta | SV | Ingunn Andreassen | NO37350/22 | 1 | 3 |
| 40 | Stebas V'Siella | SV | Heidi Huuse | SE34569/2023 | 1 | 3 |
| 41 | Tiurheimens Taiga | SV | Trond Lereng | NO36389/21 | 1 | 3 |
| 42 | Rypesteggens Grappa | KV | Rune Johannessen | NO66005/21 | 1 | 3 |
| 43 | Satawarman Saahan Sitä Haaveilla | KV | Tilde Kvien Dahl | FI16265/23 | 1 | 3 |
| 44 | Huldremyras GTX Rore | KV | Stian Halvorsen | NO57859/21 | 1 | 3 |
| 45 | Arya-Lill | KV | Joakim Grande | NO38628/17 | 1 | 3 |
| 46 | Grofjällets Tjapp | SV | Ole Christian Kjenstad | SE32251/2018 | 1 | 3 |
| 47 | Sølenriket's I- Magne | SV | Mali Nordvang Rundfloen | NO42619/23 | 1 | 3 |
| 48 | Stallogaisa's BB BACCO | KV | Olav Soldal | NO52281/16 | 1 | 3 |
| 49 | Rostadalens Tyri | SV | Trond Lereng | NO47715/17 | 1 | 3 |
| 50 | Høldippla's Gullhår i | SV | R.Gill og E.Hansen | NO44265/21 | 1 | 3 |
| 51 | Rampen's ZXH Helt Prima | KV | Nina Smidtsrød | NO45112/22 | 1 | 3 |
| 52 | Absolute Action's B Bulldoser-Magda | KV | Lene Wang Rhoden | NO40582/22 | 1 | 3 |
| 53 | Fågelvinmyrans Era for Einride | SV | Valeria Lindvåg | SE23009/2023 | 1 | 3 |
| 54 | Speldraget's F Golddigger | SV | Randi Schulze | NO43102/12 | 2 | 3 |
| 55 | Kongstorp's Ms Vera | KV | Oddveig Torp Dahl | NO41598/20 | 2 | 3 |
| 56 | Volelias Maki | KV | Ellinor Nesse | NO51896/21 | 3 | 3 |
| 57 | Sångbergets Svea | KV | Kristin Stubban | SE11695/2022 | 1 | 2 |
| 58 | Dikemarkens Elleville Ramp | SV | Kristin Tufte Haga | NO44539/20 | 1 | 2 |
| 59 | Kongstorp's Nikki | KV | Erik Dahl | NO40216/22 | 2 | 2 |
| 60 | Høldippla's Chablis | SV | Jan-Egil Smuk | NO44266/21 | 1 | 1 |
| 61 | VG Laelaps av Nynesfjell | KV | Kristine Frydenlund | NO47696/23 | 1 | 1 |
Søk på hund, eier, eller reg.nr.
| Navn | Eier | Reg.nr. |
|---|
Om hunden din står som «Ikke registrert» betyr det at info om hunden vil komme opp etter første registrering i nytt system.
Støtt våre sponsorer - de støtter oss!

