RIIS BILGLASS NVC
NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver.
Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet.Det kan derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.
Eventuelle spørsmål kan rettes til nvc@vorsteh.no.
Plasseringer NVC 2022
VK
Nr. | Regnr. | Rase | Navn | Eier | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO36304/18 | SV | Speldraget's J-The Boss | Rune Fossum | 12 | 98 |
2 | NO36509/14 | KV | Sognexpressen's Kzb Nikita | Robert Brenden | 6 | 34 |
3 | NO39805/18 | SV | Brå | Rune O. Brenna | 4 | 26 |
4 | SE32251/2018 | SV | Grofjällets Tjapp | Ole Christian Kjenstad | 3 | 25 |
5 | NO36372/19 | SV | Rampejegerns Brunla | Valeria Lindvåg | 2 | 18 |
6 | NO32300/15 | SV | A-Beethoven Av Brandsegg Søndre | Rune Fossum | 2 | 14 |
7 | NO49885/13 | SV | Tareskogens Rogg | Nina Rossen | 2 | 11 |
8 | NO42201/16 | KV | Suldølen's AES Urho | Wenche Dørmænen | 2 | 11 |
9 | NO42203/16 | KV | Suldølen's AES Jeger | Sveinung Steine | 1 | 9 |
10 | NO57545/17 | KV | Orrygutten's BLH Ask | Åse Irene Furuheim | 1 | 9 |
11 | NO41290/14 | KV | Rugdelias Xav Embrik | Trude Giverhaug | 2 | 9 |
12 | NO54523/12 | KV | Tiurjegerns Solo av Sognexpressen | Robert Brenden | 2 | 9 |
13 | NO39932/16 | SV | Bivdar av Brandsegg Søndre | Rune Mikalsen | 2 | 9 |
14 | NO44236/17 | KV | Høgdalia's GNT Texas | Øystein Dahl | 1 | 3 |
AK
Nr. | Regnr. | Rase | Navn | Eier | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO44236/17 | KV | Høgdalia's GNT Texas | Øystein Dahl | 6 | 27 |
2 | NO38506/15 | SV | Martine Av Røssmyra | Unn Johannessen | 4 | 22 |
3 | NO57171/19 | SV | Pladsfjellets Mustang Sally | Trude Lien | 6 | 21 |
4 | SE32251/2018 | SV | Grofjällets Tjapp | Ole Christian Kjenstad | 3 | 15 |
5 | NO37945/20 | KV | Suldølen's Bes Vaar | Sveinung Steine | 4 | 15 |
6 | NO37232/19 | KV | Øvstebuas Dra Era | Steinar Søiland | 8 | 15 |
7 | NO37379/19 | KV | Trym | Rune Haddeland | 4 | 14 |
8 | NO39449/15 | LV | Langvassåsens Luna | Liv-Jorunn Karlsen | 2 | 13 |
9 | NO54734/17 | SV | Speldraget's I-Jaktlykke | Ronja Pedersen | 3 | 13 |
10 | SE50057/2018 | SV | Tjuvskyttens Hasse | Ida Sollie | 4 | 13 |
11 | NO35157/17 | LV | Rognhøgdas Alva | Martin Tangen | 8 | 13 |
12 | NO42205/16 | KV | Suldølen's AES Cava | Alexander Kristiansen | 8 | 13 |
13 | NO39063/20 | KV | Bare Knall av Himmelbjerget | Nina Smidtsrød | 2 | 12 |
14 | NO39205/17 | KV | Rugdelias ØKE Irma | Frode Erlandsen | 4 | 11 |
15 | NO49157/17 | SV | Stakkhaugen's Harket | Gro Irene Hansen | 5 | 11 |
16 | SE14045/2020 | KV | Sångbergets Teeri | Morten Moe | 2 | 9 |
17 | NO45352/15 | KV | Åsheias Emb Nilus | Njaal Edwin Lundevik | 2 | 9 |
18 | NO42201/16 | KV | Suldølen's AES Urho | Wenche Dørmænen | 7 | 9 |
19 | NO40897/20 | SV | Kvasshøgdas Nova | Britt Svendsen | 1 | 7 |
20 | NO36372/19 | SV | Rampejegerns Brunla | Valeria Lindvåg | 1 | 6 |
21 | NO33512/18 | KV | Sølvrabbens Aaa Apollo | Vibeke Dale Oen | 1 | 6 |
22 | NO36537/18 | KV | Rampen's XME Plexi | Ann Iren Haldorsen | 1 | 6 |
23 | NO45354/15 | KV | Åsheias Emb Zniff | Njaal Edwin Lundevik | 1 | 6 |
24 | NO55007/19 | KV | Skåtfjellets DTL Vesna | Tom Lilletvedt | 2 | 6 |
25 | NO37947/20 | KV | Suldølen's Bes Spinner | Kyrre Haugen | 2 | 6 |
26 | NO36536/18 | KV | Rampen's XME Helt Hærli | Nina Smidtsrød | 2 | 6 |
27 | NO33508/18 | KV | Sølvrabbens Aaa Narya | Tor Danielsen | 2 | 6 |
28 | SE16708/2016 | KV | Fugleskogen's Cis-Noomi | Arild Walter Hansen | 3 | 6 |
29 | NO42204/16 | KV | Suldølen's AES Tullamore | Wenche Due Hansen | 3 | 6 |
30 | NO52649/14 | KV | Skåtfjellets Bzt Ekko | Wenche Dørmænen | 4 | 6 |
31 | NO51304/20 | KV | Rugdelias ÅLN Nora | Monica Settemsdal | 1 | 4 |
32 | NO33510/18 | KV | Sølvrabbens Aaa Lala | Ellinor Nesse | 3 | 4 |
33 | NO41290/14 | KV | Rugdelias Xav Embrik | Trude Giverhaug | 1 | 3 |
34 | NO48628/16 | SV | Bekkstuggu's Dbm Skruff | Birgit Westgård | 1 | 3 |
35 | NO58052/17 | KV | Langsundets Harley | May-Britt Hauffen | 1 | 3 |
36 | NO37030/19 | SV | Mocca av Røssmyra | Bente Holm | 1 | 3 |
37 | NO44241/19 | KV | Burre | Geir Henning Strøm | 1 | 3 |
38 | FI24804/17 | KV | Könkäänvaaran Karhu | Gunnar Knoph | 1 | 3 |
39 | NO48247/20 | KV | Bergjordet's MHH Mia | Are J Pedersen | 1 | 2 |
40 | NO48018/14 | SV | Schou's Sara | Bjørn Ivar Nyhagen | 1 | 1 |
UK
Nr. | Regnr. | Rase | Navn | Eier | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO59585/20 | SV | Speldraget's M-Jaktglød | Ronja Pedersen | 7 | 20 |
2 | NO47053/21 | KV | Suldølen's Juni | Alexander Kristiansen | 9 | 17 |
3 | NO40897/20 | SV | Kvasshøgdas Nova | Britt Svendsen | 3 | 15 |
4 | NO66005/21 | KV | Rypesteggens Grappa | Rune Johannessen | 4 | 13 |
5 | NO48247/20 | KV | Bergjordet's MHH Mia | Are J Pedersen | 2 | 12 |
6 | NO59150/20 | KV | Sognexpressen's VNS Clara | Hans Petter Blokkum | 2 | 12 |
7 | NO44265/21 | SV | Høldippla's Gullhår i | Robert Gill | 3 | 12 |
8 | NO59149/20 | KV | Sognexpressen's VNS Fia | Torbjørn Søgaard | 3 | 12 |
9 | NO36389/21 | SV | Tiurheimens Taiga | Trond Lereng | 5 | 12 |
10 | NO50439/21 | KV | Rampen's YLE Gøyal | Kristin Kirkeby | 6 | 10 |
11 | NO50375/20 | KV | Sako's Ciao Bello | Simen Brekke | 2 | 9 |
12 | NO51255/20 | SV | F-Pellegrino av Brandsegg Søndre | Karianne Framstad | 3 | 9 |
13 | NO49319/20 | SV | Guriskogens FBA Lydia | Bård Johansen | 3 | 9 |
14 | NO58053/21 | SV | Mønekollens Sol | Bjørn Ivar Nyhagen | 3 | 9 |
15 | SE35073/2020 | SV | For The Win Alot Of Bruno | Håkon Røed | 4 | 8 |
16 | NO33969/21 | SV | Stakkhaugen's I-Enzo | Morten Andrè Sundquist Kirkesæther | 5 | 8 |
17 | NO49712/21 | KV | Øvstebuas Ebp Tyra | Steinar Søiland | 7 | 8 |
18 | NO49318/20 | SV | Guriskogens FBA Jaktdrøm | Ronja Nilsen Pedersen | 2 | 7 |
19 | NO43234/20 | SV | Havheims Andre Sia | Geir Sve | 1 | 6 |
20 | NO51898/21 | KV | Volelias Hebe | Nina Smidtsrød | 1 | 6 |
21 | NO43241/20 | SV | Havheims Andre Kurt | Mia Almlöf | 2 | 6 |
22 | NO41970/21 | SV | Noraførr's K - Fauna - Mi | Magnhild Reiersen | 2 | 6 |
23 | NO36555/21 | KV | Lundehøgda's Nova | Torbjørn Stalsberg | 2 | 6 |
24 | NO49711/21 | KV | Øvstebuas Ebp Bruno | Pål Bådsvik | 3 | 6 |
25 | NO35160/21 | SV | M-FriVilje | Ellen Marie Imshaug | 4 | 6 |
26 | NO46433/20 | KV | Gapahukens ENT Elli | Heidi Nilsen Aas | 2 | 4 |
27 | NO40899/20 | SV | Kvasshøgdas Una | Richard Lind | 1 | 3 |
28 | NO37945/20 | KV | Suldølen's Bes Vaar | Sveinung Steine | 1 | 3 |
29 | NO45030/20 | KV | VT Arya av Nynesfjell | Jenny Danielsen Knoph | 1 | 1 |
30 | NO44539/20 | SV | Dikemarkens Elleville Ramp | Kristin Tufte Haga | 1 | 1 |
31 | NO50443/21 | KV | Rampen's YLE Bacchus | Johanne Sverresdatter Seeberg | 1 | 1 |
------
------
------