NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver.
Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet.Det kan derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.
Eventuelle spørsmål kan rettes til nvc@vorsteh.no.
Resultater NVC 2023
Klasse: AK
Data om Sako's Ciao Bello fra Doghound
Dato | Prem. | Klasse | Detaljer | Sted | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|
25.02.23 | 1 | AK | Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter | Andøya / HVFK | 6 |
Extrapoeng | 0 |
Poengsum totalt: 6 | Plassering: 19 |
Historikk andre sesonger NVC KV Sako's Ciao Bello
Klasse | Navn | Sesong | Eier | Plassering | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | NVC | NVC 2022 | Simen Viker Brekke | 11 | 2 | 9 |
UK | NVC | NVC 2021 | Simen Viker Brekke | 4 | 2 | 12 |
17
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 14 Premiering: 43% Prem. Høst: 67% Prem. Vinter: 25% | Ant. 1UK: 3 | Ant. 2UK: 2 | Ant. 3UK: 1 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 54.29 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.86 | Gj.snitt fart: 4.71 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.93 | Gj.snitt bredde: 4.00 | Reviering: 3.86 | Gj.snitt samarbeid: 3.93 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 10 | Makker stand: 2 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 10 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 4.83 | Fart Høst: 4.67 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 5.83 | Bredde Høst: 3.83 | Reviering Høst: 3.67 | Samarbeid Høst: 3.83 | |
Jaktlyst Vinter: 4.88 | Fart Vinter: 4.75 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 4.13 | Reviering Vinter: 4.00 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
AK Ant. starter: 1 Premiering: 100% Prem. Høst: -- Prem. Vinter: 100% | Ant. 1AK: 1 | Ant. 2AK: 0 | Ant. 3AK: 0 | Ant. 4AK: 0 | Ant. 5AK: 0 | Ant. 6AK: 0 | Gj.snitt slipptid: 60.00 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 6.00 | Gj.snitt fart: 6.00 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 4.00 | Reviering: 4.00 | Gj.snitt samarbeid: 4.00 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 1 | Makker stand: 0 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 2 | Stand u/makker: 0 | |
Godkjent apport: 1 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 0 | Fart Høst: 0 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 0 | Bredde Høst: 0 | Reviering Høst: 0 | Samarbeid Høst: 0 | |
Jaktlyst Vinter: 6.00 | Fart Vinter: 6.00 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 6.00 | Bredde Vinter: 4.00 | Reviering Vinter: 4.00 | Samarbeid Vinter: 4.00 |
VK Ant. starter: 1 Premiering: 0% Prem. Høst: 0% Prem. Vinter: -- | Ant. 1VK: 0 | Ant. 2VK: 0 | Ant. 3VK: 0 | Ant. 4VK: 0 | Ant. 5VK: 0 | Ant. 6VK: 0 | Gj.snitt slipptid: 15.00 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 4.00 | Gj.snitt fart: 5.00 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 6.00 | Gj.snitt bredde: 5.00 | Reviering: 5.00 | Gj.snitt samarbeid: 5.00 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 0 | Makker stand: 0 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 0 | Stand u/makker: 0 | |
Godkjent apport: 0 | Ikke godkjent apport: 0 | ||||||
Jaktlyst Høst: 4.00 | Fart Høst: 5.00 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 6.00 | Bredde Høst: 5.00 | Reviering Høst: 5.00 | Samarbeid Høst: 5.00 | |
Jaktlyst Vinter: 0 | Fart Vinter: 0 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 0 | Bredde Vinter: 0 | Reviering Vinter: 0 | Samarbeid Vinter: 0 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
------
------
------