NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver.
Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet.Det kan derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.
Eventuelle spørsmål kan rettes til nvc@vorsteh.no.
Resultater NVC 2023
Klasse: UK
Data om Huldremyras GTX Cammo fra Doghound
Dato | Prem. | Klasse | Detaljer | Sted | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|
14.04.23 | 1 | UK | Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter | Storlidalen | 6 |
16.04.23 | 3 | UK | Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter | Storlidalen/Nordenfjeldske | 1 |
23.04.23 | 1 | UK | Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter | Sognli/Orkla JFF | 6 |
24.06.23 | 1 | UK | Ordinær jaktprøve, Apport | Norsk Vorstehhundklubb Vestfold/Telemark | 2 |
25.06.23 | 2 | UK | Ordinær jaktprøve, Apport | Norsk Vorstehhundklubb Vestfold/Telemark | 1 |
01.07.23 | 1 | UK | Ordinær jaktprøve, Apport | Norsk Vorstehhundklubb Trøndelag | 1 |
02.07.23 | 1 | UK | Ordinær jaktprøve, Apport | Norsk Vorstehhundklubb Trøndelag | 0 |
08.07.23 | 1 | UK | Ordinær jaktprøve, Apport | Norsk Breton Klubb | 0 |
09.07.23 | 1 | UK | Ordinær jaktprøve, Apport | Norsk Breton Klubb | 0 |
22.07.23 | 2 | UK | Ordinær jaktprøve, Apport | Meråker JFF | 0 |
23.07.23 | 3 | UK | Ordinær jaktprøve, Apport | Meråker JFF | 0 |
Extrapoeng | Allsidighet | 1 |
Poengsum totalt: 18 | Plassering: 4 |
Historikk andre sesonger NVC KV Huldremyras GTX Cammo
Klasse | Navn | Sesong | Eier | Plassering | Ant. | Poeng |
---|
10
Totalt antall jaktprøver
UK Ant. starter: 10 Premiering: 50% Prem. Høst: -- Prem. Vinter: 50% | Ant. 1UK: 2 | Ant. 2UK: 2 | Ant. 3UK: 1 | Ant. 4UK: 0 | Ant. 5UK: 0 | Ant. 6UK: 0 | Gj.snitt slipptid: 62.50 min. |
Gj.snitt jaktlyst: 5.00 | Gj.snitt fart: 4.70 | Gj.snitt stil: 0 | Gj.snitt selvstendighet: 5.70 | Gj.snitt bredde: 3.80 | Reviering: 3.70 | Gj.snitt samarbeid: 3.80 | |
Egne stand: 0 | Egne støkk: 0 | Tomstand: 10 | Makker stand: 2 | Makker støkk: 0 | Stand m/makker: 9 | Stand u/makker: 0 | |
Jaktlyst Høst: 0 | Fart Høst: 0 | Stil Høst: 0 | Selvstendighet Høst: 0 | Bredde Høst: 0 | Reviering Høst: 0 | Samarbeid Høst: 0 | |
Jaktlyst Vinter: 5.00 | Fart Vinter: 4.70 | Stil Vinter: 0 | Selvstendighet Vinter: 5.70 | Bredde Vinter: 3.80 | Reviering Vinter: 3.70 | Samarbeid Vinter: 3.80 |
Stamtavle
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
------
------
------