RIIS BILGLASS NVC
NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver.
Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet.Det kan derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.
Eventuelle spørsmål kan rettes til nvc@vorsteh.no.
Plasseringer NVC 2022
VK
Nr. | Regnr. | Rase | Navn | Eier | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO36304/18 | SV | Speldraget's J-The Boss | Rune Fossum | 7 | 53 |
2 | NO36509/14 | KV | Sognexpressen's Kzb Nikita | Robert Brenden | 5 | 31 |
3 | NO39805/18 | SV | Brå | Rune O. Brenna | 2 | 12 |
4 | NO49885/13 | SV | Tareskogens Rogg | Nina Rossen | 2 | 11 |
5 | NO41290/14 | KV | Rugdelias Xav Embrik | Trude Giverhaug | 2 | 9 |
6 | NO39932/16 | SV | Bivdar av Brandsegg Søndre | Rune Mikalsen | 2 | 9 |
7 | NO42201/16 | KV | Suldølen's AES Urho | Wenche Dørmænen | 1 | 7 |
8 | NO42203/16 | KV | Suldølen's AES Jeger | Sveinung Steine | 1 | 6 |
9 | NO32300/15 | SV | A-Beethoven Av Brandsegg Søndre | Rune Fossum | 1 | 6 |
10 | NO54523/12 | KV | Tiurjegerns Solo av Sognexpressen | Robert Brenden | 2 | 5 |
AK
Nr. | Regnr. | Rase | Navn | Eier | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO38506/15 | SV | Martine Av Røssmyra | Unn Johannessen | 2 | 12 |
2 | NO37379/19 | KV | Trym | Rune Haddeland | 2 | 9 |
3 | NO36372/19 | SV | Rampejegerns Brunla | Valeria Lindvåg | 1 | 6 |
4 | NO33512/18 | KV | Sølvrabbens Aaa Apollo | Vibeke Dale Oen | 1 | 6 |
5 | NO42201/16 | KV | Suldølen's AES Urho | Wenche Dørmænen | 1 | 6 |
6 | NO57171/19 | SV | Pladsfjellets Mustang Sally | Trude Lien | 2 | 6 |
7 | NO55007/19 | KV | Skåtfjellets DTL Vesna | Tom Lilletvedt | 2 | 6 |
8 | NO37947/20 | KV | Suldølen's Bes Spinner | Kyrre Haugen | 2 | 6 |
9 | NO39205/17 | KV | Rugdelias ØKE Irma | Frode Erlandsen | 2 | 4 |
10 | NO41290/14 | KV | Rugdelias Xav Embrik | Trude Giverhaug | 1 | 3 |
11 | NO48018/14 | SV | Schou's Sara | Bjørn Ivar Nyhagen | 1 | 1 |
12 | NO33510/18 | KV | Sølvrabbens Aaa Lala | Ellinor Nesse | 1 | 1 |
UK
Nr. | Regnr. | Rase | Navn | Eier | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO40897/20 | SV | Kvasshøgdas Nova | Britt Svendsen | 3 | 15 |
2 | NO48247/20 | KV | Bergjordet's MHH Mia | Are Jostein Pedersen | 2 | 12 |
3 | NO59150/20 | KV | Sognexpressen's VNS Clara | Hans Petter Blokkum | 2 | 12 |
4 | NO59149/20 | KV | Sognexpressen's VNS Fia | Torbjørn Søgaard | 3 | 12 |
5 | NO59585/20 | SV | Speldraget's M-Jaktglød | Ronja Nilsen Pedersen | 4 | 12 |
6 | NO50375/20 | KV | Sako's Ciao Bello | Simen Brekke | 2 | 9 |
7 | NO44265/21 | SV | Høldippla's Gullhår i | Robert Gill | 2 | 9 |
8 | NO51255/20 | SV | F-Pellegrino av Brandsegg Søndre | Karianne Framstad | 3 | 9 |
9 | NO49319/20 | SV | Guriskogens FBA Lydia | Bård Johansen | 3 | 9 |
10 | SE35073/2020 | SV | For The Win Alot Of Bruno | Håkon Røed | 4 | 8 |
11 | NO49318/20 | SV | Guriskogens FBA Jaktdrøm | Ronja Nilsen Pedersen | 2 | 7 |
12 | NO43234/20 | SV | Havheims Andre Sia | Geir Sve | 1 | 6 |
13 | NO43241/20 | SV | Havheims Andre Kurt | Mia Almlöf | 2 | 6 |
14 | NO41970/21 | SV | Noraførr's K - Fauna - Mi | Magnhild Reiersen | 2 | 6 |
15 | NO35160/21 | SV | M-FriVilje | Ellen Marie Imshaug | 2 | 6 |
16 | NO46433/20 | KV | Gapahukens ENT Elli | Heidi Nilsen Aas | 2 | 4 |
17 | NO40899/20 | SV | Kvasshøgdas Una | Richard Lind | 1 | 3 |
18 | NO37945/20 | KV | Suldølen's Bes Vaar | Sveinung Steine | 1 | 3 |
19 | NO50439/21 | KV | Rampen's YLE Gøyal | Kristin Kirkeby | 2 | 2 |
20 | NO33969/21 | SV | Stakkhaugen's I-Enzo | Morten Andrè Kirkesæther | 2 | 2 |
21 | NO45030/20 | KV | VT Arya av Nynesfjell | Jenny Danielsen Knoph | 1 | 1 |
22 | NO44539/20 | SV | Dikemarkens Elleville Ramp | Kristin Tufte Haga | 1 | 1 |
------
------
------