RIIS BILGLASS NVC
NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver.
Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet.Det kan derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.
Eventuelle spørsmål kan rettes til nvc@vorsteh.no.
Plasseringer NVC 2022
AK
Nr. | Regnr. | Rase | Navn | Eier | Ant. | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO44236/17 | KV | Høgdalia's GNT Texas | Øystein Dahl | 6 | 27 |
2 | NO38506/15 | SV | Martine Av Røssmyra | Unn Johannessen | 4 | 22 |
3 | NO57171/19 | SV | Pladsfjellets Mustang Sally | Trude Lien | 6 | 21 |
4 | SE32251/2018 | SV | Grofjällets Tjapp | Ole Christian Kjenstad | 3 | 15 |
5 | NO37945/20 | KV | Suldølen's Bes Vaar | Sveinung Steine | 4 | 15 |
6 | NO37232/19 | KV | Øvstebuas Dra Era | Steinar Søiland | 8 | 15 |
7 | NO37379/19 | KV | Trym | Rune Haddeland | 4 | 14 |
8 | NO39449/15 | LV | Langvassåsens Luna | Liv-Jorunn Karlsen | 2 | 13 |
9 | NO54734/17 | SV | Speldraget's I-Jaktlykke | Ronja Pedersen | 3 | 13 |
10 | SE50057/2018 | SV | Tjuvskyttens Hasse | Ida Sollie | 4 | 13 |
11 | NO35157/17 | LV | Rognhøgdas Alva | Martin Tangen | 8 | 13 |
12 | NO42205/16 | KV | Suldølen's AES Cava | Alexander Kristiansen | 8 | 13 |
13 | NO39063/20 | KV | Bare Knall av Himmelbjerget | Nina Smidtsrød | 2 | 12 |
14 | NO39205/17 | KV | Rugdelias ØKE Irma | Frode Erlandsen | 4 | 11 |
15 | NO49157/17 | SV | Stakkhaugen's Harket | Gro Irene Hansen | 5 | 11 |
16 | SE14045/2020 | KV | Sångbergets Teeri | Morten Moe | 2 | 9 |
17 | NO45352/15 | KV | Åsheias Emb Nilus | Njaal Edwin Lundevik | 2 | 9 |
18 | NO42201/16 | KV | Suldølen's AES Urho | Wenche Dørmænen | 7 | 9 |
19 | NO40897/20 | SV | Kvasshøgdas Nova | Britt Svendsen | 1 | 7 |
20 | NO36372/19 | SV | Rampejegerns Brunla | Valeria Lindvåg | 1 | 6 |
21 | NO33512/18 | KV | Sølvrabbens Aaa Apollo | Vibeke Dale Oen | 1 | 6 |
22 | NO36537/18 | KV | Rampen's XME Plexi | Ann Iren Haldorsen | 1 | 6 |
23 | NO45354/15 | KV | Åsheias Emb Zniff | Njaal Edwin Lundevik | 1 | 6 |
24 | NO55007/19 | KV | Skåtfjellets DTL Vesna | Tom Lilletvedt | 2 | 6 |
25 | NO37947/20 | KV | Suldølen's Bes Spinner | Kyrre Haugen | 2 | 6 |
26 | NO36536/18 | KV | Rampen's XME Helt Hærli | Nina Smidtsrød | 2 | 6 |
27 | NO33508/18 | KV | Sølvrabbens Aaa Narya | Tor Danielsen | 2 | 6 |
28 | SE16708/2016 | KV | Fugleskogen's Cis-Noomi | Arild Walter Hansen | 3 | 6 |
29 | NO42204/16 | KV | Suldølen's AES Tullamore | Wenche Due Hansen | 3 | 6 |
30 | NO52649/14 | KV | Skåtfjellets Bzt Ekko | Wenche Dørmænen | 4 | 6 |
31 | NO51304/20 | KV | Rugdelias ÅLN Nora | Monica Settemsdal | 1 | 4 |
32 | NO33510/18 | KV | Sølvrabbens Aaa Lala | Ellinor Nesse | 3 | 4 |
33 | NO41290/14 | KV | Rugdelias Xav Embrik | Trude Giverhaug | 1 | 3 |
34 | NO48628/16 | SV | Bekkstuggu's Dbm Skruff | Birgit Westgård | 1 | 3 |
35 | NO58052/17 | KV | Langsundets Harley | May-Britt Hauffen | 1 | 3 |
36 | NO37030/19 | SV | Mocca av Røssmyra | Bente Holm | 1 | 3 |
37 | NO44241/19 | KV | Burre | Geir Henning Strøm | 1 | 3 |
38 | FI24804/17 | KV | Könkäänvaaran Karhu | Gunnar Knoph | 1 | 3 |
39 | NO48247/20 | KV | Bergjordet's MHH Mia | Are J Pedersen | 1 | 2 |
40 | NO48018/14 | SV | Schou's Sara | Bjørn Ivar Nyhagen | 1 | 1 |
------
------
------